Stocks & Financial News
Breaking financial news 24/7 courtesy of TradingCharts.com Inc. / TFC Commodity Charts
Mackenzie Investments Announces Pricing Changes for Select Mutual Funds
Mackenzie Investments Announces Pricing Changes for Select Mutual Funds
Canada NewsWire
TORONTO, Feb. 9, 2026
TORONTO, Feb. 9, 2026 /CNW/ - Mackenzie Investments ("Mackenzie") today announced administration and management fee reductions for its bundled-purchase options (including Series A) for households with less than $100,000 in assets held with Mackenzie on select Mackenzie mutual funds ("Funds"), as outlined below, effective April 1, 2026.
Mackenzie continues to prioritize delivering value to investors to help them reach their financial goals. These fee reductions reaffirm Mackenzie's commitment to offering clear, consistent and competitive pricing to investors.
- Lower Administration Fees
Reflecting sustained investments in operational efficiencies, Mackenzie is reducing the administrative fees on select mutual funds to 18 basis points. - Lower Management Fees
Further, Mackenzie will be lowering management fees on select equity mutual funds from 2.00% to 1.95%.(EQNX::nobreakspace)
Please note that Mackenzie's Private Wealth Series (PW, PWT5 and PWT8) continue to offer additional discounts to investors who qualify to transition from Series A upon reaching a minimum of $100,000 with Mackenzie. Qualified investors will continue to benefit from existing lower management and administrative fees applicable to those series. (EQNX::nobreakspace)
The new administration and management fees for(EQNX::nobreakspace)the(EQNX::nobreakspace)impacted(EQNX::nobreakspace)mutual(EQNX::nobreakspace)funds(EQNX::nobreakspace)are detailed below:(EQNX::nobreakspace)(EQNX::nobreakspace)
Fund Name | Series Impacted | Current Administrative Fee | New Administrative Fee | Current Management Fee | New Management Fee |
Mackenzie All-Equity ETF Portfolio | A | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a |
AR | 0.23(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 1.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T8 | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund | A | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a |
FB | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
Mackenzie Balanced ETF Portfolio | A | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.45(EQNX::nobreakspace)% | n/a |
AR | 0.23(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 1.45(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.45(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.45(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.45(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T8 | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.45(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
Mackenzie Betterworld Canadian Equity Fund | A | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% |
AR | 0.27(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
D | 0.19(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
LB | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
LX | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
T5 | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
T8 | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
Mackenzie Betterworld Global Equity Fund | A | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% |
AR | 0.31(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
D | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
LB | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
LX | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
T5 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
T8 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Balanced Fund | A | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a |
AR | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
G | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.35(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
I | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.35(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
LB | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
LX | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
SI | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.45(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T8 | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund | A | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% |
AR | 0.27(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
B | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
C | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
C5 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
D | 0.19(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
G | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
GG | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.35(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
I | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.35(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
J | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.70(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
LB | 0.22(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
M | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
T8 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
Mackenzie Bluewater Global Growth Balanced Fund | A | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a |
AR | 0.27(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T8 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
Mackenzie Bluewater Global Growth Fund | A | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% |
AR | 0.31(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
D | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
G | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
I | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.35(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
LB | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
LX | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
M | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.50(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
T8 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
Mackenzie Bluewater Next Gen Growth Fund | A | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% |
AR | 0.31(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
D | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
T8 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
Mackenzie Bluewater North American Balanced Fund | A | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a |
AR | 0.27(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 0.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T8 | 0.24(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.85(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
Mackenzie Bluewater North American Equity Fund | A | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% |
AR | 0.31(EQNX::nobreakspace)% | 0.21(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
D | 0.20(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
FB5 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 1.00(EQNX::nobreakspace)% | n/a | |
T5 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
T8 | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% | 2.00(EQNX::nobreakspace)% | 1.95(EQNX::nobreakspace)% | |
Mackenzie Bluewater US Growth Fund | A | 0.28(EQNX::nobreakspace)% | 0.18(EQNX::nobreakspace)% |
|
|
Do not sell my personal information